| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 前軸、半軸套管、轉向節共線鍛造自動化生產線成套技術 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2013 |
| 434 | 風電、船用高端齒輪傳動系統關鍵技術研究及產業化 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 435 | 超低間隙相高強度鑄造鈦合金材料及其精密成形技術與產品 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2013 |
| 436 | GB23821-2009機械安全 防止上下肢觸及危險區的安全距離 | 省部級獎 | 中國標準創新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產力促進中心 | 2013 |
| 437 | GB/T 24734.1-2009 技術產品文件 數字化產品定義數據通則 第1部分:術語和定義等11項標準 | 省部級獎 | 中國標準創新貢獻獎 | 三等獎 | 中機生產力促進中心 | 2013 |
| 438 | GB23821-2009機械安全 防止上下肢觸及危險區的安全距離 | 省部級獎 | 中國標準創新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產力促進中心 | 2013 |
| 439 | GB/T 24734.1-2009 技術產品文件 數字化產品定義數據通則 第1部分:術語和定義等11項標準 | 省部級獎 | 中國標準創新貢獻獎 | 三等獎 | 中機生產力促進中心 | 2013 |
| 440 | 數字化無模鑄造精密成型機 | 行業級 | 2013年中國鑄造裝備展覽會鑄造裝備創新 | 優秀獎 | 先進制造技術研究中心 | 2013 |
| 441 | 新型無害化焊接材料及綠色節能焊接技術的研發及產業化 | 行業級 | 中國產學研合作創新成果獎 | 優秀獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 442 | 百萬千瓦級核電站循環泵齒輪箱研發 | 行業級 | 中國產學研合作創新成果獎 | 優秀獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 443 | 國家場(廠)內機動車輛質量監督檢驗中心-測試技術研發中心 | 行業級 | 2013年安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 三等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 444 | 中國人民解放軍第一七四醫院江頭經濟適用房 | 行業級 | 2013年安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 三等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠