| 序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 硬質(zhì)合金工具釬焊工藝及材料關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā) | 行業(yè)級(jí) | 河南省工業(yè)和信息化科技成果獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2011 |
| 590 | 粉狀釬料產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究 | 行業(yè)級(jí) | 河南省工業(yè)和信息化科技成果獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2011 |
| 591 | 福建凱圣生物質(zhì)熱電廠(2×12MW)工程 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
| 592 | 觀音山片區(qū)何厝安置房 | 行業(yè)級(jí) | 安徽省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
| 593 | 嘉達(dá)化工科技研發(fā)中心 | 行業(yè)級(jí) | 安徽省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
| 594 | 蚌埠2MW非晶硅太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)示范電站工程可行性研究報(bào)告 | 行業(yè)級(jí) | 2011年機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程 | 三等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
| 595 | CMW-80智能化微波烘干機(jī) | 行業(yè)級(jí) | 山東省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀新產(chǎn)品 | 二等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 596 | 智能化微波烘干設(shè)備及技術(shù) | 行業(yè)級(jí) | 山東省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀成果 | 二等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2011 |
| 597 | 江蘇宿遷生物質(zhì)熱電廠(2X12MW)工程 | 行業(yè)級(jí) | 安徽省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
| 598 | 深圳市先進(jìn)技術(shù)研究院(一期)工程科研辦公樓 | 行業(yè)級(jí) | 安徽省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
| 599 | 緬甸工程機(jī)械廠 | 行業(yè)級(jí) | 安徽省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
| 600 | 山重建機(jī)(濟(jì)寧)有限公司液壓挖掘機(jī)濟(jì)寧基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 行業(yè)級(jí) | 2011年度機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2011 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào)
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào)
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)